Arévalo, Alejandra | 6.1 |
Bahamondes, Francisca | 7.0 |
Beecher, Sebastian | 5.1 |
Bustamante, Victor | 7.0 |
Campos, Nathan | n.s.p. |
Campos, Sion | 6.1 |
Canales, Simón | 3.5 |
Carreño, Franco | 7.0 |
Cea, Soraya | 7.0 |
Cerda, Marco (o) | n.s.p. |
Diaz, Valentina | 7.0 |
Donoso, Carlos | n.s.p. |
Gomez, Franco | 3.0 |
González, Rebeca | 7.0 |
Herrera, Nantu | 7.0 |
León, Francisca | n.s.p. |
Madrid, Antonio | 6.8 |
Matus, Francisco | 6.8 |
Morán, David | 7.0 |
Muñoz, Maximiliano | 7.0 |
Orellana, Bruno | 6.8 |
Orrego, Rocio | 7.0 |
Osorio, Martin | 6.8 |
Pino, Jose Mario | 7.0 |
Pinto, Marcelo | 5.9 |
Romero, Diego | 4.2 |
Sabaini, Lusey | 7.0 |
Silva, Gustavo | 2.0 |
Torrealba, William | 6.8 |
Vásquez, Sebastian | n.s.p. |
Vera, José Ignacio | 4.0 |
Vergara, Paolo | 6.6 |
lunes, 9 de septiembre de 2019
Nota 1
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas Finales
Estimados: Adjunto las notas de Música y Sociedad. Quienes tengan dudas acérquense a la brevedad para analizar sus casos. Saludos cordial...
-
PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA ESAM MÚSICA 2019 AREA Música AÑO/SEMESTRE 2019-01 ...
-
Estimados: Recuerden, a quienes les fue mal, todas las notas malas pueden subir, No desesperen... Y a todos a los que les fue bien...
-
Estimados: Les dejo el link de un documental que deben revisar: LA NOTACIÓN MUSICAL Saludos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario